Glinokop
Cijena, vrijeme gradnje, kulturni bodovi, stanovništvo i učinak građevine Glinokop na svakoj od 25 razina, iz službene baze znanja Travian Legends.
Preduvjeti
- Iznad razine 10 samo u glavnom gradu ili gradu
- Iznad razine 12 samo u glavnom gradu
Glinokop razinu po razinu
| Razina | drvo | glina | željezo | hrana | Ukupno | Vrijeme (x1) | Kulturni bodovi/dan | Stanovništvo | Proizvodnja po satu (x1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 80 | 50 | 250 | 0:03:40 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 135 | 65 | 135 | 85 | 420 | 0:09:12 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | 225 | 110 | 225 | 140 | 700 | 0:18:03 | 2 | 4 | 21 |
| 4 | 375 | 185 | 375 | 235 | 1.170 | 0:32:13 | 2 | 5 | 31 |
| 5 | 620 | 310 | 620 | 390 | 1.940 | 0:54:53 | 2 | 6 | 46 |
| 6 | 1.040 | 520 | 1.040 | 650 | 3.250 | 1:31:09 | 3 | 8 | 70 |
| 7 | 1.735 | 870 | 1.735 | 1.085 | 5.425 | 2:29:10 | 4 | 10 | 98 |
| 8 | 2.900 | 1.450 | 2.900 | 1.810 | 9.060 | 4:02:00 | 4 | 12 | 140 |
| 9 | 4.840 | 2.420 | 4.840 | 3.025 | 15.125 | 6:30:32 | 5 | 14 | 203 |
| 10 | 8.080 | 4.040 | 8.080 | 5.050 | 25.250 | 10:28:11 | 6 | 16 | 280 |
| 11 | 13.500 | 6.750 | 13.500 | 8.435 | 42.185 | 16:48:26 | 7 | 18 | 392 |
| 12 | 22.540 | 11.270 | 22.540 | 14.090 | 70.440 | 26:56:50 | 9 | 20 | 525 |
| 13 | 37.645 | 18.820 | 37.645 | 23.525 | 117.635 | 43:10:16 | 11 | 22 | 693 |
| 14 | 62.865 | 31.430 | 62.865 | 39.290 | 196.450 | 69:07:46 | 13 | 24 | 889 |
| 15 | 104.985 | 52.490 | 104.985 | 65.615 | 328.075 | 110:39:45 | 15 | 26 | 1.120 |
| 16 | 175.320 | 87.660 | 175.320 | 109.575 | 547.875 | 177:06:57 | 18 | 29 | 1.400 |
| 17 | 292.790 | 146.395 | 292.790 | 182.995 | 914.970 | 283:26:27 | 22 | 32 | 1.820 |
| 18 | 488.955 | 244.480 | 488.955 | 305.600 | 1.527.990 | 453:33:38 | 27 | 35 | 2.240 |
| 19 | 816.555 | 408.280 | 816.555 | 510.350 | 2.551.740 | 725:45:09 | 32 | 38 | 2.800 |
| 20 | 1.363.650 | 681.825 | 1.363.650 | 852.280 | 4.261.405 | 1161:15:35 | 38 | 41 | 3.430 |
| 21 | 2.277.295 | 1.138.650 | 2.277.295 | 1.423.310 | 7.116.550 | 1858:04:16 | 46 | 44 | 4.270 |
| 22 | 3.803.085 | 1.901.540 | 3.803.085 | 2.376.925 | 11.884.635 | 2972:58:10 | 55 | 47 | 5.250 |
| 23 | 6.351.150 | 3.175.575 | 6.351.150 | 3.969.470 | 19.847.345 | 4756:48:24 | 66 | 50 | 6.440 |
| 24 | 10.606.420 | 5.303.210 | 10.606.420 | 6.629.015 | 33.145.065 | 7610:56:46 | 79 | 53 | 7.910 |
| 25 | 17.712.720 | 8.856.360 | 17.712.720 | 11.070.450 | 55.352.250 | 12177:34:10 | 95 | 56 | 9.730 |
| Razine 1–25 | 44.149.505 | 22.074.745 | 44.149.505 | 27.593.445 | 137.967.200 | 32471:11:38 |
Vremena na x1 serveru s Glavnom zgradom na razini 1. Na bržim serverima i s višom Glavnom zgradom su kraća. Stanovništvo i kulturni bodovi su ukupno za građevinu na toj razini.
Ostale građevine: Resursi
DrvosječaRudnik željezaFarmaPilanaCiglanaLjevaonica željezaŽitni mlinPekara
Izvor: službena baza znanja Travian Legends (knowledgebase.legends.travian.com). TravCrew nikad ne čita igru.
Više za tvoju igru
Vojska u Travian Legends
Svih 7 plemena sa svakom jedinicom: napad, obrana, brzina, nosivost i trošak.
Otvori →Popis servera Travian Legends
Kada počinju sljedeći svjetovi, njihova brzina i njihova plemena.
Otvori →Statistika servera Travian Legends
Najbolji igrači i savezi, osvajanja i neaktivna sela svakog servera.
Otvori →Travian Legends alati i kalkulatori
Vrijeme putovanja i slanja, simulator borbe, čišćenje oaza, trgovci, NPC i kulturni bodovi. Besplatno, bez registracije, na 21 jezika.
Otvori →TravCrew Akademija
Što igrač treba znati za pljačkanje, obranu i koordinaciju sa savezom, jednostavno objašnjeno i sa službenim izvorom. Svaki vodič završava alatom TravCrewa koji to radi za tebe.
Otvori →