英雄宅
英雄宅在 20 個等級各自的成本、建造時間、文化點、人口與效果,資料來自 Travian Legends 官方知識庫。
最高等級20
類別軍事
第 1 級成本2,310
最高等級時的人口41
需求
- 村莊大樓 等級 3
- 集結點 等級 1
英雄宅:逐級資料
| 等級 | 木材 | 磚塊 | 鋼鐵 | 穀物 | 總計 | 時間 (x1) | 文化點/天 | 人口 | 綠洲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 670 | 700 | 240 | 2,310 | 0:38:20 | 1 | 2 | — |
| 2 | 930 | 890 | 930 | 320 | 3,070 | 0:44:28 | 1 | 3 | — |
| 3 | 1,240 | 1,185 | 1,240 | 425 | 4,090 | 0:51:35 | 2 | 4 | — |
| 4 | 1,645 | 1,575 | 1,645 | 565 | 5,430 | 0:59:50 | 2 | 5 | — |
| 5 | 2,190 | 2,095 | 2,190 | 750 | 7,225 | 1:09:24 | 2 | 6 | — |
| 6 | 2,915 | 2,790 | 2,915 | 1,000 | 9,620 | 1:20:31 | 3 | 8 | — |
| 7 | 3,875 | 3,710 | 3,875 | 1,330 | 12,790 | 1:33:24 | 4 | 10 | — |
| 8 | 5,155 | 4,930 | 5,155 | 1,765 | 17,005 | 1:48:20 | 4 | 12 | — |
| 9 | 6,855 | 6,560 | 6,855 | 2,350 | 22,620 | 2:05:40 | 5 | 14 | — |
| 10 | 9,115 | 8,725 | 9,115 | 3,125 | 30,080 | 2:25:47 | 6 | 16 | 1 |
| 11 | 12,125 | 11,605 | 12,125 | 4,155 | 40,010 | 2:49:06 | 7 | 18 | — |
| 12 | 16,125 | 15,435 | 16,125 | 5,530 | 53,215 | 3:16:10 | 9 | 20 | — |
| 13 | 21,445 | 20,525 | 21,445 | 7,350 | 70,765 | 3:47:33 | 11 | 22 | — |
| 14 | 28,520 | 27,300 | 28,520 | 9,780 | 94,120 | 4:23:57 | 13 | 24 | — |
| 15 | 37,935 | 36,310 | 37,935 | 13,005 | 125,185 | 5:06:11 | 15 | 26 | 2 |
| 16 | 50,450 | 48,290 | 50,450 | 17,300 | 166,490 | 5:55:11 | 18 | 29 | — |
| 17 | 67,100 | 64,225 | 67,100 | 23,005 | 221,430 | 6:52:00 | 22 | 32 | — |
| 18 | 89,245 | 85,420 | 89,245 | 30,600 | 294,510 | 7:57:56 | 27 | 35 | — |
| 19 | 118,695 | 113,605 | 118,695 | 40,695 | 391,690 | 9:14:24 | 32 | 38 | — |
| 20 | 157,865 | 151,095 | 157,865 | 54,125 | 520,950 | 10:43:06 | 38 | 41 | 3 |
| 等級 1–20 | 634,125 | 606,940 | 634,125 | 217,415 | 2,092,605 | 73:42:53 |
x1 伺服器、村莊大樓 1 級時的時間。伺服器越快、村莊大樓越高,時間越短。人口與文化點為該建築在該等級的總和。
其他軍事建築
來源:Travian Legends 官方知識庫 (knowledgebase.legends.travian.com)。TravCrew 從不讀取遊戲。