Rezidencija
Cijena, vrijeme gradnje, kulturni bodovi, stanovništvo i učinak građevine Rezidencija na svakoj od 20 razina, iz službene baze znanja Travian Legends.
Preduvjeti
- Glavna zgrada razina 5
- Ne u selu s Dvorac
- Ne u selu s Zapovjedni centar
Rezidencija razinu po razinu
| Razina | drvo | glina | željezo | hrana | Ukupno | Vrijeme (x1) | Kulturni bodovi/dan | Stanovništvo | Vrijeme obuke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 460 | 350 | 180 | 1.570 | 0:33:20 | 2 | 1 | 100 % |
| 2 | 740 | 590 | 450 | 230 | 2.010 | 0:43:40 | 3 | 2 | 90 % |
| 3 | 950 | 755 | 575 | 295 | 2.575 | 0:55:39 | 3 | 3 | 81 % |
| 4 | 1.215 | 965 | 735 | 375 | 3.290 | 1:09:33 | 4 | 4 | 72,9 % |
| 5 | 1.555 | 1.235 | 940 | 485 | 4.215 | 1:25:41 | 5 | 5 | 65,6 % |
| 6 | 1.995 | 1.580 | 1.205 | 620 | 5.400 | 1:44:24 | 6 | 6 | 59 % |
| 7 | 2.550 | 2.025 | 1.540 | 790 | 6.905 | 2:06:06 | 7 | 7 | 53,1 % |
| 8 | 3.265 | 2.590 | 1.970 | 1.015 | 8.840 | 2:31:17 | 9 | 8 | 47,8 % |
| 9 | 4.180 | 3.315 | 2.520 | 1.295 | 11.310 | 3:00:29 | 10 | 9 | 43 % |
| 10 | 5.350 | 4.245 | 3.230 | 1.660 | 14.485 | 3:34:21 | 12 | 10 | 38,7 % |
| 11 | 6.845 | 5.430 | 4.130 | 2.125 | 18.530 | 4:13:39 | 15 | 12 | 34,9 % |
| 12 | 8.765 | 6.950 | 5.290 | 2.720 | 23.725 | 4:59:14 | 18 | 14 | 31,4 % |
| 13 | 11.220 | 8.900 | 6.770 | 3.480 | 30.370 | 5:52:07 | 21 | 16 | 28,2 % |
| 14 | 14.360 | 11.390 | 8.665 | 4.455 | 38.870 | 6:53:27 | 26 | 18 | 25,4 % |
| 15 | 18.380 | 14.580 | 11.090 | 5.705 | 49.755 | 8:04:37 | 31 | 20 | 22,9 % |
| 16 | 23.530 | 18.660 | 14.200 | 7.300 | 63.690 | 9:27:09 | 37 | 22 | 20,6 % |
| 17 | 30.115 | 23.885 | 18.175 | 9.345 | 81.520 | 11:02:54 | 44 | 24 | 18,5 % |
| 18 | 38.550 | 30.570 | 23.260 | 11.965 | 104.345 | 12:53:57 | 53 | 26 | 16,7 % |
| 19 | 49.340 | 39.130 | 29.775 | 15.315 | 133.560 | 15:02:47 | 64 | 28 | 15 % |
| 20 | 63.155 | 50.090 | 38.110 | 19.600 | 170.955 | 17:32:14 | 77 | 30 | 13,5 % |
| Razine 1–20 | 286.640 | 227.345 | 172.980 | 88.955 | 775.920 | 113:46:35 |
Vremena na x1 serveru s Glavnom zgradom na razini 1. Na bržim serverima i s višom Glavnom zgradom su kraća. Stanovništvo i kulturni bodovi su ukupno za građevinu na toj razini.
Ostale građevine: Infrastruktura
SkladišteŽitnicaGlavna zgradaTržnicaVeleposlanstvoSkrovište resursaGradska vijećnicaDvoracRiznicaUred za trgovinuKamenozidarijaPivovaraVeliko skladišteVelika žitnicaSvjetsko čudoPojilo za konjeZapovjedni centarVodovodLuka
Izvor: službena baza znanja Travian Legends (knowledgebase.legends.travian.com). TravCrew nikad ne čita igru.
Više za tvoju igru
Vojska u Travian Legends
Svih 7 plemena sa svakom jedinicom: napad, obrana, brzina, nosivost i trošak.
Otvori →Popis servera Travian Legends
Kada počinju sljedeći svjetovi, njihova brzina i njihova plemena.
Otvori →Statistika servera Travian Legends
Najbolji igrači i savezi, osvajanja i neaktivna sela svakog servera.
Otvori →Travian Legends alati i kalkulatori
Vrijeme putovanja i slanja, simulator borbe, čišćenje oaza, trgovci, NPC i kulturni bodovi. Besplatno, bez registracije, na 21 jezika.
Otvori →TravCrew Akademija
Što igrač treba znati za pljačkanje, obranu i koordinaciju sa savezom, jednostavno objašnjeno i sa službenim izvorom. Svaki vodič završava alatom TravCrewa koji to radi za tebe.
Otvori →