寶物庫
寶物庫在 20 個等級各自的成本、建造時間、文化點、人口與效果,資料來自 Travian Legends 官方知識庫。
最高等級20
類別基礎建設
第 1 級成本9,190
最高等級時的人口62
需求
- 村莊大樓 等級 10
- 不能與世界奇觀在同一村莊
寶物庫:逐級資料
| 等級 | 木材 | 磚塊 | 鋼鐵 | 穀物 | 總計 | 時間 (x1) | 文化點/天 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,880 | 2,740 | 2,580 | 990 | 9,190 | 2:13:20 | 7 | 4 |
| 2 | 3,630 | 3,450 | 3,250 | 1,245 | 11,575 | 2:39:40 | 9 | 6 |
| 3 | 4,570 | 4,350 | 4,095 | 1,570 | 14,585 | 3:10:13 | 10 | 8 |
| 4 | 5,760 | 5,480 | 5,160 | 1,980 | 18,380 | 3:45:39 | 12 | 10 |
| 5 | 7,260 | 6,905 | 6,505 | 2,495 | 23,165 | 4:26:45 | 15 | 12 |
| 6 | 9,145 | 8,700 | 8,195 | 3,145 | 29,185 | 5:14:26 | 18 | 15 |
| 7 | 11,525 | 10,965 | 10,325 | 3,960 | 36,775 | 6:09:44 | 21 | 18 |
| 8 | 14,520 | 13,815 | 13,010 | 4,990 | 46,335 | 7:13:54 | 26 | 21 |
| 9 | 18,295 | 17,405 | 16,390 | 6,290 | 58,380 | 8:28:19 | 31 | 24 |
| 10 | 23,055 | 21,930 | 20,650 | 7,925 | 73,560 | 9:54:39 | 37 | 27 |
| 11 | 29,045 | 27,635 | 26,020 | 9,985 | 92,685 | 11:34:48 | 45 | 30 |
| 12 | 36,600 | 34,820 | 32,785 | 12,580 | 116,785 | 13:30:58 | 53 | 33 |
| 13 | 46,115 | 43,875 | 41,310 | 15,850 | 147,150 | 15:45:43 | 64 | 36 |
| 14 | 58,105 | 55,280 | 52,050 | 19,975 | 185,410 | 18:22:02 | 77 | 39 |
| 15 | 73,210 | 69,655 | 65,585 | 25,165 | 233,615 | 21:23:22 | 92 | 42 |
| 16 | 92,245 | 87,760 | 82,640 | 31,710 | 294,355 | 24:53:42 | 111 | 46 |
| 17 | 116,230 | 110,580 | 104,125 | 39,955 | 370,890 | 28:57:42 | 133 | 50 |
| 18 | 146,450 | 139,330 | 131,195 | 50,340 | 467,315 | 33:40:43 | 160 | 54 |
| 19 | 184,530 | 175,560 | 165,305 | 63,430 | 588,825 | 39:09:02 | 192 | 58 |
| 20 | 232,505 | 221,205 | 208,285 | 79,925 | 741,920 | 45:29:53 | 230 | 62 |
| 等級 1–20 | 1,115,675 | 1,061,440 | 999,460 | 383,505 | 3,560,080 | 306:04:34 |
x1 伺服器、村莊大樓 1 級時的時間。伺服器越快、村莊大樓越高,時間越短。人口與文化點為該建築在該等級的總和。
其他基礎建設建築
來源:Travian Legends 官方知識庫 (knowledgebase.legends.travian.com)。TravCrew 從不讀取遊戲。