Στράτευμα · Αιγύπτιοι
Πολιτοφυλακή σκλάβων
Επίθεση, άμυνες, ταχύτητα σε κάθε διακομιστή, χωρητικότητα, κατανάλωση και κόστος του Πολιτοφυλακή σκλάβων (Αιγύπτιοι) στο Travian Legends.
Χαρακτηριστικά
- Επίθεση ανά σιτάρι κατανάλωσης την ώρα: 10.
- Άμυνα ανά σιτάρι την ώρα: 30 έναντι πεζικού και 20 έναντι ιππικού.
- Καθένα κουβαλά 15 πρώτες ύλες πίσω από μια επιδρομή.
Κόστος εκπαίδευσης
Ταχύτητα ανά διακομιστή
| Διακομιστής | Ταχύτητα | 20 πεδία |
|---|---|---|
| x1 | 7 | 2:51:26 |
| x2 | 14 | 1:25:43 |
| x3 | 14 | 1:25:43 |
| x5 | 14 | 1:25:43 |
| x10 | 28 | 0:42:51 |
Χωρίς Πλατεία αθλημάτων ή μπότες ήρωα. Σύμφωνα με την υποστήριξη του Travian: ×2 σε x2, x3 και x5· ×4 σε x10.
Υπολόγισέ το στο TravCrew
Τα άλλα στρατεύματα
| Στράτευμα | Επίθεση | Άμ. πεζικού | Άμ. ιππικού | Ταχύτητα | Χωρητικότητα | Κατανάλωση | Κόστος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φύλακας της τέφρας | 30 | 55 | 40 | 6 | 50 | 1 | 420 |
| Khopesh Warrior | 65 | 50 | 20 | 7 | 45 | 1 | 650 |
| Sopdu Explorer | 0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | 380 |
| Φύλακας Anhur | 50 | 110 | 50 | 15 | 50 | 2 | 1.090 |
| Άρμα Resheph | 110 | 120 | 150 | 10 | 70 | 3 | 1.800 |
| Ram | 55 | 30 | 95 | 4 | 0 | 3 | 1.990 |
| Stone Catapult | 65 | 55 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3.250 |
| Nomarch | 40 | 50 | 50 | 4 | 0 | 4 | 160.000 |
| Settler | 0 | 80 | 80 | 5 | 3.000 | 1 | 21.000 |
Ταχύτητα σε πεδία την ώρα σε διακομιστή x1 (×2 σε x2, x3 και x5· ×4 σε x10). Κατανάλωση = σιτάρι την ώρα. Κόστος = ξύλο + πηλός + σίδερο + σιτάρι.
Πηγή: το παιχνίδι (Οδηγίες › Στρατεύματα) και η επίσημη υποστήριξη του Travian. Το «Travian» είναι εμπορικό σήμα της Travian Games.