Jedinica · Egipćani
Anhurov stražar
Napad, obrana, brzina na svakom serveru, nosivost, potrošnja i trošak jedinice Anhurov stražar (Egipćani) u Travian Legends.
Statistika
- Napad po jedinici potrošnje hrane na sat: 25.
- Obrana po hrani na sat: 55 protiv pješaštva i 25 protiv konjice.
- Svaka nosi 50 resursa natrag iz pljačke.
Trošak obuke
Brzina po serveru
| Server | Brzina | 20 polja |
|---|---|---|
| x1 | 15 | 1:20:00 |
| x2 | 30 | 0:40:00 |
| x3 | 30 | 0:40:00 |
| x5 | 30 | 0:40:00 |
| x10 | 60 | 0:20:00 |
Bez Arene i čizama heroja. Prema podršci Traviana: ×2 na x2, x3 i x5; ×4 na x10.
Izračunaj u TravCrewu
Ostale jedinice
| Jedinica | Napad | Obr. pješaštvo | Obr. konjica | Brzina | Nosivost | Potrošnja | Trošak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrolni rob | 10 | 30 | 20 | 7 | 15 | 1 | 150 |
| Ašov nadzornik | 30 | 55 | 40 | 6 | 50 | 1 | 420 |
| Khopesh Warrior | 65 | 50 | 20 | 7 | 45 | 1 | 650 |
| Sopdu Explorer | 0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | 380 |
| Repešov kočijaš | 110 | 120 | 150 | 10 | 70 | 3 | 1.800 |
| Ram | 55 | 30 | 95 | 4 | 0 | 3 | 1.990 |
| Stone Catapult | 65 | 55 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3.250 |
| Nomarch | 40 | 50 | 50 | 4 | 0 | 4 | 160.000 |
| Settler | 0 | 80 | 80 | 5 | 3.000 | 1 | 21.000 |
Brzina u poljima na sat na serveru x1 (×2 na x2, x3 i x5; ×4 na x10). Potrošnja = hrana na sat. Trošak = drvo + glina + željezo + hrana.
Izvor: igra (Upute › Vojska) i službena podrška Traviana. “Travian” je zaštitni znak Travian Gamesa.