部隊 · 埃及人
看守人艾什
Travian Legends 中 看守人艾什(埃及人)的攻擊、防禦、各伺服器速度、負重、消耗和花費。
數值
攻擊30
步兵防禦55
騎兵防禦40
速度6
負重50
消耗1
- 每小時每單位穀物消耗的攻擊:30。
- 每小時每單位穀物的防禦:對步兵 55,對騎兵 40。
- 每個單位搶奪時能帶回 50 資源。
訓練花費
木材115
磚塊100
鋼鐵145
穀物60
總計420
各伺服器速度
| 伺服器 | 速度 | 20 格 |
|---|---|---|
| x1 | 6 | 3:20:00 |
| x2 | 12 | 1:40:00 |
| x3 | 12 | 1:40:00 |
| x5 | 12 | 1:40:00 |
| x10 | 24 | 0:50:00 |
不含競技場或英雄靴子。根據 Travian 支援:x2、x3 和 x5 為 ×2;x10 為 ×4。
在 TravCrew 計算
其他部隊
| 部隊 | 攻擊 | 步兵防禦 | 騎兵防禦 | 速度 | 負重 | 消耗 | 花費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奴隸民兵 | 10 | 30 | 20 | 7 | 15 | 1 | 150 |
| Khopesh Warrior | 65 | 50 | 20 | 7 | 45 | 1 | 650 |
| Sopdu Explorer | 0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | 380 |
| 守衛安赫 | 50 | 110 | 50 | 15 | 50 | 2 | 1,090 |
| 瑞舍夫戰車 | 110 | 120 | 150 | 10 | 70 | 3 | 1,800 |
| Ram | 55 | 30 | 95 | 4 | 0 | 3 | 1,990 |
| Stone Catapult | 65 | 55 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3,250 |
| Nomarch | 40 | 50 | 50 | 4 | 0 | 4 | 160,000 |
| Settler | 0 | 80 | 80 | 5 | 3,000 | 1 | 21,000 |
x1 伺服器上每小時的格數(x2、x3 和 x5 為 ×2;x10 為 ×4)。消耗 = 每小時穀物。花費 = 木材 + 磚塊 + 鋼鐵 + 穀物。
來源:遊戲(說明 › 部隊)和 Travian 官方支援。「Travian」是 Travian Games 的商標。