Njiva
Cena, vreme gradnje, kulturni poeni, stanovništvo i efekat građevine Njiva na svakom od 25 nivoa, iz zvanične baze znanja Travian Legends.
Uslovi
- Iznad nivoa 10 samo u glavnom gradu ili gradu
- Iznad nivoa 12 samo u glavnom gradu
Njiva nivo po nivo
| Nivo | Drvo | Glina | Gvožđe | Žito | Ukupno | Vreme (x1) | Kulturni poeni/dan | Stanovništvo | Proizvodnja po satu (x1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 90 | 70 | 20 | 250 | 0:02:30 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 115 | 150 | 115 | 35 | 415 | 0:07:20 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | 195 | 250 | 195 | 55 | 695 | 0:15:04 | 2 | 0 | 21 |
| 4 | 325 | 420 | 325 | 95 | 1.165 | 0:27:26 | 2 | 0 | 31 |
| 5 | 545 | 700 | 545 | 155 | 1.945 | 0:47:14 | 2 | 0 | 46 |
| 6 | 910 | 1.170 | 910 | 260 | 3.250 | 1:18:55 | 3 | 1 | 70 |
| 7 | 1.520 | 1.950 | 1.520 | 435 | 5.425 | 2:09:36 | 4 | 2 | 98 |
| 8 | 2.535 | 3.260 | 2.535 | 725 | 9.055 | 3:30:41 | 4 | 3 | 140 |
| 9 | 4.235 | 5.445 | 4.235 | 1.210 | 15.125 | 5:40:26 | 5 | 4 | 203 |
| 10 | 7.070 | 9.095 | 7.070 | 2.020 | 25.255 | 9:08:01 | 6 | 5 | 280 |
| 11 | 11.810 | 15.185 | 11.810 | 3.375 | 42.180 | 14:40:10 | 7 | 6 | 392 |
| 12 | 19.725 | 25.360 | 19.725 | 5.635 | 70.445 | 23:31:36 | 9 | 7 | 525 |
| 13 | 32.940 | 42.350 | 32.940 | 9.410 | 117.640 | 37:41:53 | 11 | 8 | 693 |
| 14 | 55.005 | 70.720 | 55.005 | 15.715 | 196.445 | 60:22:21 | 13 | 9 | 889 |
| 15 | 91.860 | 118.105 | 91.860 | 26.245 | 328.070 | 96:39:05 | 15 | 10 | 1.120 |
| 16 | 153.405 | 197.240 | 153.405 | 43.830 | 547.880 | 154:41:52 | 18 | 12 | 1.400 |
| 17 | 256.190 | 329.385 | 256.190 | 73.195 | 914.960 | 247:34:19 | 22 | 14 | 1.820 |
| 18 | 427.835 | 550.075 | 427.835 | 122.240 | 1.527.985 | 396:10:15 | 27 | 16 | 2.240 |
| 19 | 714.485 | 918.625 | 714.485 | 204.140 | 2.551.735 | 633:55:44 | 32 | 18 | 2.800 |
| 20 | 1.193.195 | 1.534.105 | 1.193.195 | 340.915 | 4.261.410 | 1014:20:30 | 38 | 20 | 3.430 |
| 21 | 1.992.635 | 2.561.960 | 1.992.635 | 569.325 | 7.116.555 | 1623:00:08 | 46 | 22 | 4.270 |
| 22 | 3.327.700 | 4.278.470 | 3.327.700 | 950.770 | 11.884.640 | 2596:51:33 | 55 | 24 | 5.250 |
| 23 | 5.557.255 | 7.145.045 | 5.557.255 | 1.587.785 | 19.847.340 | 4155:01:49 | 66 | 26 | 6.440 |
| 24 | 9.280.620 | 11.932.225 | 9.280.620 | 2.651.605 | 33.145.070 | 6648:06:14 | 79 | 28 | 7.910 |
| 25 | 15.498.630 | 19.926.810 | 15.498.630 | 4.428.180 | 55.352.250 | 10637:01:19 | 95 | 30 | 9.730 |
| Nivoi 1–25 | 38.630.810 | 49.668.190 | 38.630.810 | 11.037.375 | 137.967.185 | 28363:06:01 |
Vremena na x1 serveru sa Glavnom zgradom na nivou 1. Na bržim serverima i sa višom Glavnom zgradom su kraća. Stanovništvo i kulturni poeni su ukupno za građevinu na tom nivou.
Ostale građevine: Resursi
DrvosečaRudnik glineRudnik gvožđaPilanaCiglanaLivnicaMlinPekara
Izvor: zvanična baza znanja Travian Legends (knowledgebase.legends.travian.com). TravCrew nikad ne čita igru.
Više za tvoju igru
Vojska u Travian Legends
Svih 7 plemena sa svakom jedinicom: napad, odbrana, brzina, nosivost i trošak.
Otvori →Spisak servera Travian Legends
Kada počinju sledeći svetovi, njihova brzina i njihova plemena.
Otvori →Statistika servera Travian Legends
Najbolji igrači i savezi, osvajanja i neaktivna sela svakog servera.
Otvori →Travian Legends alati i kalkulatori
Vreme putovanja i slanja, simulator borbe, čišćenje oaza, trgovci, NPC i kulturni bodovi. Besplatno, bez registracije, na 21 jezika.
Otvori →TravCrew Akademija
Što igrač treba znati za pljačkanje, odbranu i koordinaciju sa savezom, jednostavno objašnjeno i sa službenim izvorom. Svaki vodič završava alatom TravCrewa koji to radi za tebe.
Otvori →