Viteška arena
Cena, vreme gradnje, kulturni poeni, stanovništvo i efekat građevine Viteška arena na svakom od 20 nivoa, iz zvanične baze znanja Travian Legends.
Uslovi
- Mesto okupljanja nivo 15
Viteška arena nivo po nivo
| Nivo | Drvo | Glina | Gvožđe | Žito | Ukupno | Vreme (x1) | Kulturni poeni/dan | Stanovništvo | Brzina posle 20 polja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.750 | 2.250 | 1.530 | 240 | 5.770 | 0:58:20 | 1 | 1 | +20 % |
| 2 | 2.240 | 2.880 | 1.960 | 305 | 7.385 | 1:12:40 | 1 | 2 | +40 % |
| 3 | 2.865 | 3.685 | 2.505 | 395 | 9.450 | 1:29:18 | 2 | 3 | +60 % |
| 4 | 3.670 | 4.720 | 3.210 | 505 | 12.105 | 1:48:35 | 2 | 4 | +80 % |
| 5 | 4.700 | 6.040 | 4.105 | 645 | 15.490 | 2:10:57 | 2 | 5 | +100 % |
| 6 | 6.015 | 7.730 | 5.255 | 825 | 19.825 | 2:36:54 | 3 | 6 | +120 % |
| 7 | 7.695 | 9.895 | 6.730 | 1.055 | 25.375 | 3:07:01 | 4 | 7 | +140 % |
| 8 | 9.850 | 12.665 | 8.615 | 1.350 | 32.480 | 3:41:56 | 4 | 8 | +160 % |
| 9 | 12.610 | 16.215 | 11.025 | 1.730 | 41.580 | 4:22:26 | 5 | 9 | +180 % |
| 10 | 16.140 | 20.755 | 14.110 | 2.215 | 53.220 | 5:09:26 | 6 | 10 | +200 % |
| 11 | 20.660 | 26.565 | 18.065 | 2.835 | 68.125 | 6:03:56 | 7 | 12 | +220 % |
| 12 | 26.445 | 34.000 | 23.120 | 3.625 | 87.190 | 7:07:10 | 9 | 14 | +240 % |
| 13 | 33.850 | 43.520 | 29.595 | 4.640 | 111.605 | 8:20:31 | 11 | 16 | +260 % |
| 14 | 43.330 | 55.705 | 37.880 | 5.940 | 142.855 | 9:45:36 | 13 | 18 | +280 % |
| 15 | 55.460 | 71.305 | 48.490 | 7.605 | 182.860 | 11:24:18 | 15 | 20 | +300 % |
| 16 | 70.990 | 91.270 | 62.065 | 9.735 | 234.060 | 13:18:47 | 18 | 22 | +320 % |
| 17 | 90.865 | 116.825 | 79.440 | 12.460 | 299.590 | 15:31:36 | 22 | 24 | +340 % |
| 18 | 116.305 | 149.540 | 101.685 | 15.950 | 383.480 | 18:05:39 | 27 | 26 | +360 % |
| 19 | 148.875 | 191.410 | 130.160 | 20.415 | 490.860 | 21:04:21 | 32 | 28 | +380 % |
| 20 | 190.560 | 245.005 | 166.600 | 26.135 | 628.300 | 24:31:39 | 38 | 30 | +400 % |
| Nivoi 1–20 | 864.875 | 1.111.980 | 756.145 | 118.605 | 2.851.605 | 161:51:06 |
Vremena na x1 serveru sa Glavnom zgradom na nivou 1. Na bržim serverima i sa višom Glavnom zgradom su kraća. Stanovništvo i kulturni poeni su ukupno za građevinu na tom nivou.
Ostale građevine: Vojne
KovačnicaMesto okupljanjaKasarnaŠtalaRadionicaAkademijaVelika kasarnaVelika štalaGradski zidZemljani zidPalisadaPostavljač zamkiDvorac herojaKameni zidImprovizovani zidBolnicaOdbrambeni zidAsklepijonBarikada
Izvor: zvanična baza znanja Travian Legends (knowledgebase.legends.travian.com). TravCrew nikad ne čita igru.
Više za tvoju igru
Vojska u Travian Legends
Svih 7 plemena sa svakom jedinicom: napad, odbrana, brzina, nosivost i trošak.
Otvori →Spisak servera Travian Legends
Kada počinju sledeći svetovi, njihova brzina i njihova plemena.
Otvori →Statistika servera Travian Legends
Najbolji igrači i savezi, osvajanja i neaktivna sela svakog servera.
Otvori →Travian Legends alati i kalkulatori
Vreme putovanja i slanja, simulator borbe, čišćenje oaza, trgovci, NPC i kulturni bodovi. Besplatno, bez registracije, na 21 jezika.
Otvori →TravCrew Akademija
Što igrač treba znati za pljačkanje, odbranu i koordinaciju sa savezom, jednostavno objašnjeno i sa službenim izvorom. Svaki vodič završava alatom TravCrewa koji to radi za tebe.
Otvori →