Jedinica · Egipćani
Ašov nadzornik
Napad, odbrana, brzina na svakom serveru, nosivost, potrošnja i trošak jedinice Ašov nadzornik (Egipćani) u Travian Legends.
Statistika
- Napad po jedinici potrošnje žita na sat: 30.
- Odbrana po žitu na sat: 55 protiv pešadije i 40 protiv konjice.
- Svaka nosi 50 resursa nazad iz pljačke.
Trošak obuke
Brzina po serveru
| Server | Brzina | 20 polja |
|---|---|---|
| x1 | 6 | 3:20:00 |
| x2 | 12 | 1:40:00 |
| x3 | 12 | 1:40:00 |
| x5 | 12 | 1:40:00 |
| x10 | 24 | 0:50:00 |
Bez Viteške arene i čizama heroja. Prema podršci Traviana: ×2 na x2, x3 i x5; ×4 na x10.
Izračunaj u TravCrewu
Ostale jedinice
| Jedinica | Napad | Obr. pešadija | Obr. konjica | Brzina | Nosivost | Potrošnja | Trošak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrolni rob | 10 | 30 | 20 | 7 | 15 | 1 | 150 |
| Khopesh Warrior | 65 | 50 | 20 | 7 | 45 | 1 | 650 |
| Sopdu Explorer | 0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | 380 |
| Anhurov stražar | 50 | 110 | 50 | 15 | 50 | 2 | 1.090 |
| Rešepov kočijaš | 110 | 120 | 150 | 10 | 70 | 3 | 1.800 |
| Ram | 55 | 30 | 95 | 4 | 0 | 3 | 1.990 |
| Stone Catapult | 65 | 55 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3.250 |
| Nomarch | 40 | 50 | 50 | 4 | 0 | 4 | 160.000 |
| Settler | 0 | 80 | 80 | 5 | 3.000 | 1 | 21.000 |
Brzina u poljima na sat na serveru x1 (×2 na x2, x3 i x5; ×4 na x10). Potrošnja = žito na sat. Trošak = drvo + glina + gvožđe + žito.
Izvor: igra (Uputstva › Vojska) i službena podrška Traviana. “Travian” je zaštitni znak Travian Gamesa.