Obilné pole
Cena, doba stavby, body kultury, populace a efekt budovy Obilné pole na každé z 25 úrovní, z oficiální znalostní báze Travian Legends.
Požadavky
- Nad úrovní 10 jen v hlavním městě nebo ve městě
- Nad úrovní 12 jen v hlavním městě
Obilné pole úroveň po úrovni
| Úroveň | Dřevo | Hlína | Železo | Obilí | Celkem | Čas (x1) | Body kultury/den | Populace | Produkce za hodinu (x1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 90 | 70 | 20 | 250 | 0:02:30 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 115 | 150 | 115 | 35 | 415 | 0:07:20 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | 195 | 250 | 195 | 55 | 695 | 0:15:04 | 2 | 0 | 21 |
| 4 | 325 | 420 | 325 | 95 | 1 165 | 0:27:26 | 2 | 0 | 31 |
| 5 | 545 | 700 | 545 | 155 | 1 945 | 0:47:14 | 2 | 0 | 46 |
| 6 | 910 | 1 170 | 910 | 260 | 3 250 | 1:18:55 | 3 | 1 | 70 |
| 7 | 1 520 | 1 950 | 1 520 | 435 | 5 425 | 2:09:36 | 4 | 2 | 98 |
| 8 | 2 535 | 3 260 | 2 535 | 725 | 9 055 | 3:30:41 | 4 | 3 | 140 |
| 9 | 4 235 | 5 445 | 4 235 | 1 210 | 15 125 | 5:40:26 | 5 | 4 | 203 |
| 10 | 7 070 | 9 095 | 7 070 | 2 020 | 25 255 | 9:08:01 | 6 | 5 | 280 |
| 11 | 11 810 | 15 185 | 11 810 | 3 375 | 42 180 | 14:40:10 | 7 | 6 | 392 |
| 12 | 19 725 | 25 360 | 19 725 | 5 635 | 70 445 | 23:31:36 | 9 | 7 | 525 |
| 13 | 32 940 | 42 350 | 32 940 | 9 410 | 117 640 | 37:41:53 | 11 | 8 | 693 |
| 14 | 55 005 | 70 720 | 55 005 | 15 715 | 196 445 | 60:22:21 | 13 | 9 | 889 |
| 15 | 91 860 | 118 105 | 91 860 | 26 245 | 328 070 | 96:39:05 | 15 | 10 | 1 120 |
| 16 | 153 405 | 197 240 | 153 405 | 43 830 | 547 880 | 154:41:52 | 18 | 12 | 1 400 |
| 17 | 256 190 | 329 385 | 256 190 | 73 195 | 914 960 | 247:34:19 | 22 | 14 | 1 820 |
| 18 | 427 835 | 550 075 | 427 835 | 122 240 | 1 527 985 | 396:10:15 | 27 | 16 | 2 240 |
| 19 | 714 485 | 918 625 | 714 485 | 204 140 | 2 551 735 | 633:55:44 | 32 | 18 | 2 800 |
| 20 | 1 193 195 | 1 534 105 | 1 193 195 | 340 915 | 4 261 410 | 1014:20:30 | 38 | 20 | 3 430 |
| 21 | 1 992 635 | 2 561 960 | 1 992 635 | 569 325 | 7 116 555 | 1623:00:08 | 46 | 22 | 4 270 |
| 22 | 3 327 700 | 4 278 470 | 3 327 700 | 950 770 | 11 884 640 | 2596:51:33 | 55 | 24 | 5 250 |
| 23 | 5 557 255 | 7 145 045 | 5 557 255 | 1 587 785 | 19 847 340 | 4155:01:49 | 66 | 26 | 6 440 |
| 24 | 9 280 620 | 11 932 225 | 9 280 620 | 2 651 605 | 33 145 070 | 6648:06:14 | 79 | 28 | 7 910 |
| 25 | 15 498 630 | 19 926 810 | 15 498 630 | 4 428 180 | 55 352 250 | 10637:01:19 | 95 | 30 | 9 730 |
| Úrovně 1–25 | 38 630 810 | 49 668 190 | 38 630 810 | 11 037 375 | 137 967 185 | 28363:06:01 |
Časy na serveru x1 s Hlavní budovou na úrovni 1. Na rychlejších serverech a s vyšší Hlavní budovou jsou kratší. Populace a body kultury jsou celkem budovy na dané úrovni.
Další budovy: Suroviny
DřevorubecHliněný důlŽelezný důlPilaCihelnaSlévárnaMlýnPekárna
Zdroj: oficiální znalostní báze Travian Legends (knowledgebase.legends.travian.com). TravCrew nikdy nečte hru.
Víc pro tvou hru
Jednotky Travian Legends
Všech 7 národů se všemi jednotkami: útok, obrana, rychlost, nosnost a cena.
Otevřít →Seznam serverů Travian Legends
Kdy startují další světy, jejich rychlost a národy.
Otevřít →Statistiky serverů Travian Legends
Nejlepší hráči a aliance, dobytí a neaktivní vesnice každého serveru.
Otevřít →Nástroje a kalkulačky pro Travian Legends
Doba cesty a čas odeslání, bojový simulátor, čištění oáz, obchodníci, NPC a kulturní body. Zdarma, bez registrace a v 21 jazycích.
Otevřít →Akademie TravCrew
Co hráč potřebuje vědět, aby farmil, bránil se a koordinoval se s aliancí – jednoduše a s oficiálním zdrojem. Každý návod končí nástrojem TravCrew, který to udělá za tebe.
Otevřít →