Jednotka · Egypťané
Anhurův strážce
Útok, obrany, rychlost na každém serveru, nosnost, spotřeba a cena jednotky Anhurův strážce (Egypťané) v Travian Legends.
Statistiky
- Útok na každé obilí spotřeby za hodinu: 25.
- Obrana na obilí za hodinu: 55 proti pěchotě a 25 proti jízdě.
- Každá unese 50 surovin z loupeže.
Cena výcviku
Rychlost podle serveru
| Server | Rychlost | 20 polí |
|---|---|---|
| x1 | 15 | 1:20:00 |
| x2 | 30 | 0:40:00 |
| x3 | 30 | 0:40:00 |
| x5 | 30 | 0:40:00 |
| x10 | 60 | 0:20:00 |
Bez turnajového hřiště a bot hrdiny. Podle podpory Travianu: ×2 na x2, x3 a x5; ×4 na x10.
Spočítej v TravCrew
Ostatní jednotky
| Jednotka | Útok | Obr. pěchota | Obr. jízda | Rychlost | Nosnost | Spotřeba | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domobrana otroků | 10 | 30 | 20 | 7 | 15 | 1 | 150 |
| Ashův strážce | 30 | 55 | 40 | 6 | 50 | 1 | 420 |
| Válečník s chopešem | 65 | 50 | 20 | 7 | 45 | 1 | 650 |
| Průzkumník | 0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | 380 |
| Rešepův vůz | 110 | 120 | 150 | 10 | 70 | 3 | 1 800 |
| Beranidlo | 55 | 30 | 95 | 4 | 0 | 3 | 1 990 |
| Kamenný katapult | 65 | 55 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 250 |
| Nomarcha | 40 | 50 | 50 | 4 | 0 | 4 | 160 000 |
| Osadník | 0 | 80 | 80 | 5 | 3 000 | 1 | 21 000 |
Rychlost v polích za hodinu na serveru x1 (×2 na x2, x3 a x5; ×4 na x10). Spotřeba = obilí za hodinu. Cena = dřevo + hlína + železo + obilí.
Zdroj: hra (Návod › Jednotky) a oficiální podpora Travianu. „Travian“ je ochranná známka Travian Games.