Troupe · Égyptiens
Nomarque
Attaque, défenses, vitesse sur chaque serveur, capacité, entretien et coût de Nomarque (Égyptiens) dans Travian Legends.
Statistiques
- Attaque par céréale d'entretien par heure : 10.
- Défense par céréale par heure : 12,5 contre l'infanterie et 12,5 contre la cavalerie.
- Chacune rapporte 0 ressources d'un pillage.
Coût de formation
Vitesse selon le serveur
| Serveur | Vitesse | 20 cases |
|---|---|---|
| x1 | 4 | 5:00:00 |
| x2 | 8 | 2:30:00 |
| x3 | 8 | 2:30:00 |
| x5 | 8 | 2:30:00 |
| x10 | 16 | 1:15:00 |
Sans place du tournoi ni bottes du héros. Selon le support de Travian : ×2 en x2, x3 et x5 ; ×4 en x10.
Calculez-le dans TravCrew
Les autres troupes
| Troupe | Attaque | Déf. infanterie | Déf. cavalerie | Vitesse | Capacité | Entretien | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milicien esclave | 10 | 30 | 20 | 7 | 15 | 1 | 150 |
| Sentinelle | 30 | 55 | 40 | 6 | 50 | 1 | 420 |
| Soldat au khopesh | 65 | 50 | 20 | 7 | 45 | 1 | 650 |
| Explorateur de Sopdou | 0 | 20 | 10 | 16 | 0 | 2 | 380 |
| Garde d'Anhour | 50 | 110 | 50 | 15 | 50 | 2 | 1 090 |
| Char de Reshep | 110 | 120 | 150 | 10 | 70 | 3 | 1 800 |
| Bélier | 55 | 30 | 95 | 4 | 0 | 3 | 1 990 |
| Catapulte de pierre | 65 | 55 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3 250 |
| Colon | 0 | 80 | 80 | 5 | 3 000 | 1 | 21 000 |
Vitesse en cases par heure sur un serveur x1 (×2 en x2, x3 et x5 ; ×4 en x10). Entretien = céréales par heure. Coût = bois + argile + fer + céréales.
Source : le jeu (Instructions › Troupes) et le support officiel de Travian. « Travian » est une marque de Travian Games.