Truppa · Galli
Cavalleria di difesa
Attacco, difese, velocità su ogni server, capacità, mantenimento e costo di Cavalleria di difesa (Galli) in Travian Legends.
Statistiche
- Attacco per ogni grano di mantenimento all'ora: 22,5.
- Difesa per grano all'ora: 57,5 contro fanteria e 27,5 contro cavalleria.
- Ognuna porta 35 risorse da un raid.
Costo di addestramento
Velocità per server
| Server | Velocità | 20 caselle |
|---|---|---|
| x1 | 16 | 1:15:00 |
| x2 | 32 | 0:37:30 |
| x3 | 32 | 0:37:30 |
| x5 | 32 | 0:37:30 |
| x10 | 64 | 0:18:45 |
Senza Arena né stivali dell'eroe. Secondo il supporto di Travian: ×2 in x2, x3 e x5; ×4 in x10.
Calcolalo in TravCrew
Le altre truppe
| Truppa | Attacco | Dif. fanteria | Dif. cavalleria | Velocità | Capacità | Mantenimento | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falange | 15 | 40 | 50 | 7 | 35 | 1 | 315 |
| Combattente con spada | 65 | 35 | 20 | 6 | 45 | 1 | 535 |
| Ricognitore | 0 | 20 | 10 | 17 | 0 | 2 | 380 |
| Fulmine di Teutates | 100 | 25 | 40 | 19 | 75 | 2 | 1.090 |
| Paladino di Haeduan | 140 | 60 | 165 | 13 | 65 | 3 | 1.965 |
| Ariete | 50 | 30 | 105 | 4 | 0 | 3 | 1.910 |
| Trabucco | 70 | 45 | 10 | 3 | 0 | 6 | 3.130 |
| Capo tribù | 40 | 50 | 50 | 5 | 0 | 4 | 144.650 |
| Colono | 0 | 80 | 80 | 5 | 3.000 | 1 | 18.100 |
Velocità in caselle all'ora su un server x1 (×2 in x2, x3 e x5; ×4 in x10). Mantenimento = grano all'ora. Costo = legno + argilla + ferro + grano.
Fonte: il gioco (Istruzioni › Truppe) e il supporto ufficiale di Travian. «Travian» è un marchio di Travian Games.